![]()
PSICOLOGÍA
Horarios OTOÑO 2026
| Materia | Grupo | Modalidad | Sigla | Materia/Profesor | Dia/Salon | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7267 | A | Distancia | PC050 | TALLER DE SEXUALIDAD HUMANA | |||
MANDUJANO CARBAJAL MONICA | |||||||
Lunes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
DISTANCIA | |||||||
Jueves | 13 - 15 Hrs. | ||||||
DISTANCIA | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
7267 | B | Presencial | PC050 | TALLER DE SEXUALIDAD HUMANA | |||
SILVA ANTUNEZ ALEJANDRO | |||||||
Lunes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
Miércoles | 11 - 13 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
7267 | C | Presencial | PC050 | TALLER DE SEXUALIDAD HUMANA | |||
ESTEVEZ CHAVARRIA JORGE LUIS | |||||||
Martes | 20 - 22 Hrs. | ||||||
Jueves | 20 - 22 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
7267 | F | Presencial | PC050 | TALLER DE SEXUALIDAD HUMANA | |||
SANCHEZ GRANILLO LOPEZ ROCIO | |||||||
Lunes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
Miércoles | 9 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
8151 | A | Presencial | PC052 | PSICOLOGÍA CLÍNICA | Martes | 7 - 9 Hrs. | |
STAVCHANSKY SLOMIANSKI LIORA | |||||||
Viernes | 7 - 9 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
8151 | B | Presencial | PC052 | PSICOLOGÍA CLÍNICA | Martes | 18 - 20 Hrs. | |
ARGUELLES GUTIERREZ ANTONELLA | |||||||
Jueves | 18 - 20 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
8151 | C | Presencial | PC052 | PSICOLOGÍA CLÍNICA | Martes | 18 - 20 Hrs. | |
ESTEVEZ CHAVARRIA JORGE LUIS | |||||||
Jueves | 18 - 20 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
9947 | A | Presencial | PC054 | EVALUACIÓN PSICOLÓGICA I | |||
TORRES GOMEZ ISAAC ERNESTO | |||||||
Martes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
Viernes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
9947 | C | Presencial | PC054 | EVALUACIÓN PSICOLÓGICA I | |||
DE LUNA JIMENEZ MYRIAM | |||||||
Lunes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
Jueves | 9 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
9947 | D | Presencial | PC054 | EVALUACIÓN PSICOLÓGICA I | |||
ALTAWEL PEREZ GISSELE SAMI | |||||||
Martes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
Viernes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
9948 | A | Presencial | PC055 | EVALUACIÓN PSICOLÓGICA II | |||
TORRES Y TORRES NICOLAS ARMANDO | |||||||
Miércoles | 11 - 13 Hrs. | ||||||
Viernes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
9948 | B | Presencial | PC055 | EVALUACIÓN PSICOLÓGICA II | |||
GALAN MENDOZA RODRIGO ANTONIO | |||||||
Martes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
Viernes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
9948 | C | Presencial | PC055 | EVALUACIÓN PSICOLÓGICA II | |||
LOPEZ TELLO ALEJANDRO | |||||||
Miércoles | 7 - 9 Hrs. | ||||||
Viernes | 7 - 9 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
9948 | D | Presencial | PC055 | EVALUACIÓN PSICOLÓGICA II | |||
ROJAS HORMIGO HECTOR HUGO | |||||||
Martes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
Jueves | 9 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
9948 | G | Presencial | PC055 | EVALUACIÓN PSICOLÓGICA II | |||
CARMONA ORTIZ ELBA MARIA | |||||||
Lunes | 16 - 18 Hrs. | ||||||
Miércoles | 16 - 18 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
9948 | J | Presencial | PC055 | EVALUACIÓN PSICOLÓGICA II | |||
POR DESIGNAR | |||||||
Lunes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
Miércoles | 9 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
9948 | K | Presencial | PC055 | EVALUACIÓN PSICOLÓGICA II | |||
MAYA VILLARREAL ADRIAN | |||||||
Lunes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
Jueves | 13 - 15 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20218 | A | Presencial | PC002 | DINÁMICA DE PAREJA Y FAMILIA | Lunes | 16 - 18 Hrs. | |
GONZALEZ MARTINEZ CECILIA | |||||||
Miércoles | 16 - 18 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20218 | B | Presencial | PC002 | DINÁMICA DE PAREJA Y FAMILIA | Lunes | 13 - 15 Hrs. | |
CRUZ DEL CASTILLO CINTHIA | NOREQ | ||||||
Miércoles | 13 - 15 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20218 | C | Presencial | PC002 | DINÁMICA DE PAREJA Y FAMILIA | Martes | 11 - 13 Hrs. | |
CORTES FLORES AIDA | NOREQ | ||||||
Viernes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20218 | E | Presencial | PC002 | DINÁMICA DE PAREJA Y FAMILIA | Martes | 9 - 11 Hrs. | |
MORALES ROSAS ANA LAURA | NOREQ | ||||||
Viernes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20219 | A | Presencial | PC003 | BASES BIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO | Martes | 9 - 11 Hrs. | |
HERNANDEZ FONSECA KARLA | |||||||
Viernes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20219 | C | Presencial | PC003 | BASES BIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO | Miércoles | 11 - 13 Hrs. | |
PINELO NAVA REQUESENS MARIA TERESA | |||||||
Viernes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20219 | E | Presencial | PC003 | BASES BIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO | Martes | 7 - 9 Hrs. | |
ROJAS HERNANDEZ JORGE | |||||||
Viernes | 7 - 9 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20219 | G | Presencial | PC003 | BASES BIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO | Martes | 9 - 11 Hrs. | |
ROMO PARRA HECTOR MANUEL | |||||||
Viernes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20219 | I | Presencial | PC003 | BASES BIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO | Miércoles | 13 - 15 Hrs. | |
PINELO NAVA REQUESENS MARIA TERESA | |||||||
Viernes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20219 | K | Presencial | PC003 | BASES BIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO | Miércoles | 11 - 13 Hrs. | |
GOMEZ TORRES NORMA SARAI | |||||||
Viernes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20219 | M | Presencial | PC003 | BASES BIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO | Lunes | 18 - 20 Hrs. | |
HERNANDEZ FONSECA KARLA | |||||||
Jueves | 18 - 20 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20226 | A | Presencial | PC010 | TEORÍA Y TÉCNICA DE LA ENTREVISTA | |||
ROMERO ANDRADE MARIANA ELIZABETH | |||||||
Lunes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
Jueves | 13 - 15 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20226 | C | Presencial | PC010 | TEORÍA Y TÉCNICA DE LA ENTREVISTA | |||
MALLET FLORES ANA GABRIELA | |||||||
Lunes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
Jueves | 9 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20226 | E | Presencial | PC010 | TEORÍA Y TÉCNICA DE LA ENTREVISTA | |||
SAINZ MANERO MAITE | |||||||
Lunes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
Jueves | 9 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20226 | G | Presencial | PC010 | TEORÍA Y TÉCNICA DE LA ENTREVISTA | |||
MIRANDA LOPEZ CARMEN VIRGINIA | |||||||
Lunes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
Jueves | 11 - 13 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20226 | I | Presencial | PC010 | TEORÍA Y TÉCNICA DE LA ENTREVISTA | |||
COLMENARES MARTINEZ SERVIA | |||||||
Lunes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
Jueves | 13 - 15 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20226 | K | Presencial | PC010 | TEORÍA Y TÉCNICA DE LA ENTREVISTA | |||
ANTON HAGMAN PAULINA | |||||||
Lunes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
Jueves | 13 - 15 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20226 | M | Presencial | PC010 | TEORÍA Y TÉCNICA DE LA ENTREVISTA | |||
SANCHEZ OCHOA SILVIA ARACELI | |||||||
Lunes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
Jueves | 13 - 15 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20227 | A | Presencial | PC011 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA I | Lunes | 11 - 13 Hrs. | |
POR DESIGNAR | NOREQ | ||||||
Miércoles | 11 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20227 | B | Distancia | PC011 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA I | Lunes | 11 - 13 Hrs. | |
VALLADARES ORTIZ PALOMA | DISTANCIA | ||||||
Miércoles | 11 - 13 Hrs. | ||||||
DISTANCIA | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20227 | C | Presencial | PC011 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA I | Martes | 11 - 13 Hrs. | |
WILLCOX HOYOS MARIA DEL ROCIO | NOREQ | ||||||
Viernes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20227 | D | Presencial | PC011 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA I | Martes | 13 - 15 Hrs. | |
DE LA FUENTE ZEPEDA JAVIER | |||||||
Viernes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20227 | E | Presencial | PC011 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA I | Lunes | 11 - 13 Hrs. | |
CELIS TOUSSAINT CLAUDIA | NOREQ | ||||||
Jueves | 11 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20227 | H | Presencial | PC011 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA I | Martes | 16 - 18 Hrs. | |
AGUIRRE MORENO ALEJANDRO | |||||||
Jueves | 16 - 18 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20227 | I | Distancia | PC011 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA I | Miércoles | 7 - 9 Hrs. | |
BAEZA SALDIVAR CLAUDIA | DISTANCIA | ||||||
Viernes | 7 - 9 Hrs. | ||||||
DISTANCIA | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20227 | K | Presencial | PC011 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA I | Lunes | 9 - 11 Hrs. | |
CASILLAS ORTEGA GLORIA REBECA | |||||||
Miércoles | 9 - 11 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20228 | A | Presencial | PC012 | NEUROFISIOLOGÍA | |||
RODRIGUEZ LOPEZ JESUS MANUEL | |||||||
Miércoles | 13 - 15 Hrs. | ||||||
Viernes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20228 | B | Presencial | PC012 | NEUROFISIOLOGÍA | |||
ESPITIA BAUTISTA ESTEFANIA NOEMI | |||||||
Lunes | 7 - 9 Hrs. | ||||||
Jueves | 7 - 9 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20228 | C | Presencial | PC012 | NEUROFISIOLOGÍA | |||
ESPITIA BAUTISTA ESTEFANIA NOEMI | |||||||
Lunes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
Jueves | 9 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20228 | E | Presencial | PC012 | NEUROFISIOLOGÍA | |||
VELAZQUEZ MASON GONZALO | |||||||
Lunes | 18 - 20 Hrs. | ||||||
Miércoles | 18 - 20 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20229 | A | Presencial | PC013 | PERSONALIDAD DISFUNCIONAL I | |||
EDELSON TORENBERG ALIZA | |||||||
Lunes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
Miércoles | 9 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20229 | C | Distancia | PC013 | PERSONALIDAD DISFUNCIONAL I | |||
DIAZ FRANCO EDGAR CUAUHTEMOC | |||||||
Lunes | 7 - 9 Hrs. | ||||||
DISTANCIA | |||||||
Miércoles | 7 - 9 Hrs. | ||||||
DISTANCIA | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20229 | D | Presencial | PC013 | PERSONALIDAD DISFUNCIONAL I | |||
AGUIRRE MORENO ALEJANDRO | |||||||
Lunes | 16 - 18 Hrs. | ||||||
Miércoles | 16 - 18 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20229 | E | Presencial | PC013 | PERSONALIDAD DISFUNCIONAL I | |||
ALVAREZ OJEDA JESSICA ALEJANDRA | |||||||
Miércoles | 13 - 15 Hrs. | ||||||
Viernes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20229 | H | Presencial | PC013 | PERSONALIDAD DISFUNCIONAL I | |||
LOPEZ LUGO TOVAR ATENAS MONSERRAT | |||||||
Martes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
Jueves | 11 - 13 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20229 | I | Presencial | PC013 | PERSONALIDAD DISFUNCIONAL I | |||
ZAGA TAWIL HASIBE | |||||||
Lunes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
Jueves | 11 - 13 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20229 | K | Presencial | PC013 | PERSONALIDAD DISFUNCIONAL I | |||
PEON ZAPATA REGINA | |||||||
Lunes | 7 - 9 Hrs. | ||||||
Miércoles | 7 - 9 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20230 | A | Presencial | PC014 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA II | Lunes | 13 - 15 Hrs. | |
TORRES CALAPIZ MARIANA | NOREQ | ||||||
Jueves | 13 - 15 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20230 | B | Presencial | PC014 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA II | Lunes | 9 - 11 Hrs. | |
JIMENEZ RAMIREZ GENIS YAISURI | NOREQ | ||||||
Miércoles | 9 - 11 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20230 | D | Presencial | PC014 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA II | Miércoles | 11 - 13 Hrs. | |
MAYA VILLARREAL ADRIAN | NOREQ | ||||||
Viernes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20230 | G | Presencial | PC014 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA II | Miércoles | 9 - 11 Hrs. | |
MAYA VILLARREAL ADRIAN | NOREQ | ||||||
Viernes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20230 | K | Presencial | PC014 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA II | Martes | 16 - 18 Hrs. | |
WILLCOX HOYOS MARIA DEL ROCIO | |||||||
Jueves | 16 - 18 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20235 | A | Presencial | PC019 | PRÁCTICA DEL PROCESO GRUPAL | |||
POCOROBA VILLEGAS ATZIMBA | |||||||
Lunes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Miércoles | 13 - 15 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Jueves | 14 - 18 Hrs. | ||||||
J207-1 | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20235 | B | Presencial | PC019 | PRÁCTICA DEL PROCESO GRUPAL | |||
BALSA SABBAGH MARIA ELENA | |||||||
Lunes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Miércoles | 13 - 15 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Jueves | 13 - 17 Hrs. | ||||||
J207-5 | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20235 | C | Presencial | PC019 | PRÁCTICA DEL PROCESO GRUPAL | |||
SHTERENBERG URIBE MINA | |||||||
Lunes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Martes | 10 - 14 Hrs. | ||||||
J207-3 | |||||||
Jueves | 13 - 15 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20235 | D | Presencial | PC019 | PRÁCTICA DEL PROCESO GRUPAL | |||
SANCHEZ BRAVO CLAUDIA | |||||||
Lunes | 7 - 12 Hrs. | ||||||
J207-7 | |||||||
Miércoles | 7 - 10 Hrs. | ||||||
J207-7 | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20235 | E | Presencial | PC019 | PRÁCTICA DEL PROCESO GRUPAL | |||
RAMOS FLORES VANESSA | |||||||
Lunes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Martes | 15 - 19 Hrs. | ||||||
J207-6 | |||||||
Jueves | 13 - 15 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20237 | A | Presencial | PC021 | PSICOLOGÍA SOCIAL | Lunes | 16 - 18 Hrs. | |
CRUZ DEL CASTILLO CINTHIA | |||||||
Miércoles | 16 - 18 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20237 | C | Presencial | PC021 | PSICOLOGÍA SOCIAL | Lunes | 11 - 13 Hrs. | |
CRUZ DEL CASTILLO CINTHIA | NOREQ | ||||||
Miércoles | 11 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20240 | A | Presencial | PC024 | TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN | |||
COS GARDUÑO ROCIO | |||||||
Lunes | 13 - 15 Hrs. | ||||||
Jueves | 13 - 15 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20240 | B | Presencial | PC024 | TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN | |||
CASTILLO BARNETCHE MARIA ESTHER | |||||||
Lunes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
Jueves | 11 - 13 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20240 | C | Presencial | PC024 | TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN | |||
AVALOS HERNANDEZ YADEL | |||||||
Martes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
Viernes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20240 | E | Presencial | PC024 | TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN | |||
HERNANDEZ CORRAL NATALIA MARIANA | |||||||
Lunes | 16 - 18 Hrs. | ||||||
Miércoles | 16 - 18 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20243 | A | Presencial | PC027 | PRÁCTICA DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA | |||
FIORENTINI CAÑEDO ANA ZARINA | |||||||
Martes | 9 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Miércoles | 9 - 11 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Jueves | 9 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20243 | B | Presencial | PC027 | PRÁCTICA DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA | |||
GONZALEZ MARTINEZ CECILIA | |||||||
Martes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Jueves | 15 - 19 Hrs. | ||||||
J207-6 | |||||||
Viernes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20243 | C | Presencial | PC027 | PRÁCTICA DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA | |||
POR DESIGNAR | |||||||
Lunes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Martes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Jueves | 10 - 14 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20243 | D | Presencial | PC027 | PRÁCTICA DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA | |||
SANCHEZ CORRAL FERNANDEZ ELSA | |||||||
Lunes | 10 - 14 Hrs. | ||||||
J207-2 | |||||||
Martes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
Jueves | 11 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20243 | E | Híbrida | PC027 | PRÁCTICA DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA | |||
POLANCO HERNANDEZ GRACIELA | |||||||
Martes | 11 - 15 Hrs. | ||||||
Jueves | 11 - 15 Hrs. | ||||||
J207-6 | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20243 | F | Presencial | PC027 | PRÁCTICA DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA | |||
HERRERA HARFUCH ANA SOFIA | |||||||
Martes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Jueves | 11 - 15 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Viernes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20243 | G | Presencial | PC027 | PRÁCTICA DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA | |||
SORIA BEJAR ANA LETICIA | |||||||
Martes | 12 - 16 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Jueves | 12 - 16 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20243 | H | Presencial | PC027 | PRÁCTICA DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA | |||
TIRADO NAVARRO PRISCILA | |||||||
Martes | 10 - 14 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Jueves | 7 - 11 Hrs. | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20243 | I | Presencial | PC027 | PRÁCTICA DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA | |||
JIMENEZ ORVAÑANOS JOSE MARIA | |||||||
Lunes | 7 - 9 Hrs. | ||||||
Miércoles | 7 - 9 Hrs. | ||||||
Viernes | 9 - 13 Hrs. | ||||||
J207-1 | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20243 | J | Presencial | PC027 | PRÁCTICA DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA | |||
DIAZ DE LOS RAMOS SANTAMARIA TANIA | |||||||
Martes | 8 - 12 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Miércoles | 13 - 15 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Jueves | 13 - 15 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20243 | K | Presencial | PC027 | PRÁCTICA DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA | |||
GONZALEZ MALDONADO FERNANDA | |||||||
Lunes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Miércoles | 9 - 13 Hrs. | ||||||
J207-4 | |||||||
Jueves | 11 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20243 | L | Distancia | PC027 | PRÁCTICA DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA | |||
ZARAK QUINTANA ANA LAURENCIA | |||||||
Lunes | 9 - 13 Hrs. | ||||||
DISTANCIA | |||||||
Miércoles | 9 - 13 Hrs. | ||||||
DISTANCIA | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20253 | A | Presencial | PC031 | PRÁCTICA CON POBLACIONES ESPECÍFICAS | Martes | 8 - 16 Hrs. | |
POR DESIGNAR | NOREQ | ||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20253 | B | Presencial | PC031 | PRÁCTICA CON POBLACIONES ESPECÍFICAS | |||
BAUTISTA SANTIAGO MARCO ANTONIO | |||||||
Martes | 13 - 17 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Jueves | 13 - 17 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20253 | C | Presencial | PC031 | PRÁCTICA CON POBLACIONES ESPECÍFICAS | Lunes | 11 - 13 Hrs. | |
POR DESIGNAR | NOREQ | ||||||
Miércoles | 9 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Viernes | 11 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20253 | D | Presencial | PC031 | PRÁCTICA CON POBLACIONES ESPECÍFICAS | |||
MARROQUIN SEGURA MARIA DEL CARMEN | |||||||
Martes | 9 - 11 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
Jueves | 8 - 14 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20253 | E | Presencial | PC031 | PRÁCTICA CON POBLACIONES ESPECÍFICAS | Lunes | 10 - 16 Hrs. | |
POR DESIGNAR | NOREQ | ||||||
Miércoles | 11 - 13 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
20253 | F | Presencial | PC031 | PRÁCTICA CON POBLACIONES ESPECÍFICAS | Martes | 11 - 15 Hrs. | |
POR DESIGNAR | NOREQ | ||||||
Jueves | 11 - 15 Hrs. | ||||||
NOREQ | |||||||
| ***** | ** | ****** | ****** | ****************************************************** | ********** | ********** | |
